:洛阳景区充电桩分布一览表
景区名称 | 位置描述 | 充电桩数量 | 充电桩类型 | 服务时间 |
---|---|---|---|---|
龙门石窟 | 洛阳市洛龙区伊河畔 | 10 | 快速充电、慢速充电 | 08:00-20:00 |
白马寺 | 洛阳市老城区洛北街 | 8 | 快速充电、慢速充电 | 09:00-18:00 |
王城公园 | 洛阳市老城区王城大道 | 6 | 快速充电、慢速充电 | 07:00-22:00 |
洛阳博物馆 | 洛阳市洛龙区周山路 | 5 | 快速充电、慢速充电 | 08:30-17:30 |
关林景区 | 洛阳市洛龙区关林镇 | 7 | 快速充电、慢速充电 | 08:30-17:00 |
洛阳国家森林公园 | 洛阳市嵩县车村镇 | 4 | 快速充电、慢速充电 | 08:00-17:00 |
洛阳牡丹园 | 洛阳市老城区洛阳桥南 | 9 | 快速充电、慢速充电 | 08:00-20:00 |
龙潭大峡谷 | 洛阳市栾川县潭头镇 | 3 | 快速充电、慢速充电 | 08:00-18:00 |
天池山国家森林公园 | 洛阳市嵩县车村镇 | 5 | 快速充电、慢速充电 | 08:00-18:00 |
备注:以上表格中的充电桩数量、类型和服务时间仅供参考,实际使用时请以现场信息为准。部分景区的充电桩分布可能存在调整,建议出行前提前查询相关信息。
文章版权声明:除非注明,否则均为教育生活网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。