日期 | 白天天气 | 夜间天气 | 温度范围(℃) | 风力等级 |
---|---|---|---|---|
周一 | 晴到多云 | 多云 | 15-25 | 2-3级 |
周二 | 阴天转小雨 | 小雨 | 13-22 | 3-4级 |
周三 | 小雨转多云 | 多云 | 14-24 | 2-3级 |
周四 | 晴到多云 | 多云 | 16-26 | 1-2级 |
周五 | 多云转阴 | 阴天 | 14-23 | 2-3级 |
周六 | 阴天转小雨 | 小雨 | 12-21 | 3-4级 |
周日 | 小雨转多云 | 多云 | 13-24 | 2-3级 |
备注:
白天天气描述包括天气状况和能见度,如“晴到多云”表示天空晴朗,但局部有云。
夜间天气描述主要指夜间天气状况,如“多云”表示夜间天空多云,无月亮。
温度范围表示一天中的最高温度和最低温度。
风力等级根据中国气象局标准,2-3级表示风力适中,适宜户外活动。
文章版权声明:除非注明,否则均为教育生活网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。