日期 | 地点 | 天气状况 | 温度 | 风力 | 风向 | 气压 | 降水概率 | 主要活动建议 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20号 | 城市A | 晴到多云 | 15-25℃ | 2-3级 | 东风 | 1012-1020hPa | 20% | 宜户外活动,注意防晒 |
20号 | 城市B | 小雨转多云 | 10-18℃ | 4-5级 | 东北风 | 1000-1010hPa | 60% | 雨具必备,避免淋雨 |
20号 | 城市C | 阴转晴 | 8-18℃ | 1-2级 | 西北风 | 1008-1018hPa | 30% | 早晚温差大,注意保暖 |
20号 | 城市D | 雾转晴 | 12-22℃ | 3-4级 | 南风 | 1010-1020hPa | 40% | 出行注意交通安全,视线不佳 |
20号 | 城市E | 晴 | 20-28℃ | 0-1级 | 无风 | 1006-1016hPa | 10% | 高温天气,注意补水防暑 |
文章版权声明:除非注明,否则均为教育生活网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。