排名 | 城市 | 地铁线路长度(公里) | 线路数量 | 开通时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 北京 | 约670 | 22 | 1969年 |
2 | 上海 | 约636 | 18 | 1993年 |
3 | 广州 | 约440 | 13 | 1993年 |
4 | 深圳 | 约390 | 11 | 1996年 |
5 | 成都 | 约198 | 8 | 2010年 |
6 | 武汉 | 约199 | 8 | 2004年 |
7 | 南京 | 约150 | 6 | 2005年 |
8 | 重庆 | 约200 | 7 | 2001年 |
9 | 天津 | 约200 | 6 | 2006年 |
10 | 西安 | 约100 | 5 | 2011年 |
注:以上信息根据2014年中国地铁城市的发展情况整理,具体数据可能有所变动,仅供参考。
文章版权声明:除非注明,否则均为教育生活网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。