交通标志类别 | 标志名称 | 标志图片 | 标志含义 | 使用场景 |
---|---|---|---|---|
速度限制 | 限速标志 | 表示该路段的限速值 | 用于城市道路、高速公路等需要限制车辆速度的路段 | |
禁止行驶 | 禁止左转 | 禁止车辆在该路口左转 | 用于需要保持交通流量的交叉路口 | |
禁止通行 | 禁止行人 | 禁止行人穿越该区域 | 用于高速公路、桥梁等行人禁行区域 | |
注意危险 | 减速警告 | 提醒驾驶员减速慢行,注意安全 | 用于弯道、坡道、桥梁等容易发生危险的路段 | |
交通指示 | 直行标志 | 指示车辆直行 | 用于交叉路口,引导车辆正确行驶 | |
分道行驶 | 分道行驶标志 | 指示车辆按照指定车道行驶 | 用于多车道道路,明确各车道的行驶规则 | |
会让标志 | 会让标志 | 指示车辆在会车时让对方先行 | 用于窄桥、弯道等容易发生交通冲突的路段 | |
紧急停车 | 紧急停车带 | 指示车辆在紧急情况下可以停车的区域 | 用于高速公路服务区、紧急情况下的临时停车 | |
行车道指示 | 行车道指示标志 | 指示车辆行驶的车道 | 用于多车道道路,明确各车道的行驶方向 | |
交通辅助 | 逆行警告 | 提醒驾驶员不要逆行 | 用于单行道、逆行禁行区域等 | |
交通监控 | 交通监控摄像头 | 表示该路段有交通监控设备 | 用于提高道路监控能力,保障交通安全 | |
道路施工 | 施工标志 | 提示车辆注意前方施工,减速慢行 | 用于道路施工区域,确保施工安全和交通秩序 | |
临时交通 | 临时交通标志 | 用于临时改变交通规则的标志 | 用于道路施工、交通事故等临时情况下的交通管理 | |
非机动车道 | 非机动车道标志 | 指示非机动车专用的车道 | 用于多车道道路,明确非机动车行驶的路线 | |
专用车道 | 专用车道标志 | 指示专用车道的车辆类型 | 用于公共交通车辆、货车等专用车道 | |
地铁入口 | 地铁入口标志 | 指示地铁入口的位置 | 用于地铁站点,引导乘客进入地铁站 | |
公交站点 | 公交站点标志 | 指示公交车停靠的站点 | 用于公交站点,方便乘客候车和上下车 |
文章版权声明:除非注明,否则均为教育生活网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。