科类 | 文科分数线 | 理科分数线 | |
---|---|---|---|
1 | 本科一批 | 590 | 542 |
2 | 本科二批 | 510 | 482 |
3 | 本科三批 | 450 | 418 |
4 | 专科一批 | 440 | 400 |
5 | 专科二批 | 380 | 350 |
6 | 艺术类本科一批 | 480 | - |
7 | 艺术类本科二批 | 450 | - |
8 | 体育类本科一批 | 500 | - |
9 | 体育类本科二批 | 480 | - |
10 | 艺术类专科一批 | 380 | - |
11 | 艺术类专科二批 | 340 | - |
12 | 体育类专科一批 | 450 | - |
13 | 体育类专科二批 | 420 | - |
注:以上分数线仅供参考,具体以重庆市教育考试院公布的官方数据为准。
文章版权声明:除非注明,否则均为教育生活网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。