项目 | 机动车4S店发票详细信息 |
---|---|
发票名称 | 增值税普通发票/增值税专用发票 |
发票代码 | 12位,由国家税务总局统一规定 |
发票号码 | 8位,由税务机关分配 |
开票日期 | 发票开具的具体日期,格式为年月日 |
发票联次 | 通常为三联,包括存根联、发票联、记账联 |
联次说明 | 1. 存根联:4S店留存备查;2. 发票联:消费者持有;3. 记账联:4S店记账使用 |
发票内容 | 1. 购车信息:车型、车辆识别代号(VIN)、销售价格等;2. 税费信息:应纳税额、税率、税额等;3. 其他费用:如保险、购置税、上牌费等;4. 开票人及收款人信息 |
发票抬头 | 消费者姓名或单位名称 |
购买方信息 | 消费者姓名、身份证号码、联系方式等 |
销售方信息 | 4S店名称、地址、电话、纳税人识别号等 |
机动车销售统一发票专用章 | 4S店加盖的专用章,确保发票的真实性 |
车辆购置税完税证明编号 | 如有购置税,需填写完税证明编号 |
发票校验码 | 20位,用于发票真伪校验 |
备注 | 其他需要说明的事项,如赠送礼品、折扣信息等 |
机动车4S店发票格式示例:
```
增值税普通发票
发票代码:2
发票号码:12345678
开票日期:2023年01月01日
购货单位:张三
纳税人识别号:2345
地址电话:北京市朝阳区XX路XX号
销售方:(4S店名称)
纳税人识别号:2345
地址电话:北京市朝阳区XX路XX号
商品或应税劳务名称:某品牌某型号汽车
车辆识别代号:LS
销售数量:1
销售单价:¥100,000.00
销售额:¥100,000.00
税率:13%
税额:¥13,000.00
价税合计:¥113,000.00
备注:无
收款人:(开票人姓名)
复核:(复核人姓名)
```
注意:以上信息仅供参考,具体发票格式可能因地区、税种等因素有所不同。消费者在购买车辆时,应注意核对发票信息,确保发票的合法性和真实性。
文章版权声明:除非注明,否则均为教育生活网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。