平潭岛七月天气情况

wzgly
日期 白天温度(℃) 夜间温度(℃) 天气状况
7月1日 32-34 24-26 晴到多云
7月2日 33-35 25-27 阴天,有阵雨
7月3日 31-33 23-25 多云,局部有雷阵雨
7月4日 30-32 22-24 晴间多云
7月5日 32-34 24-26 阴天,局部有阵雨
7月6日 31-33 23-25 多云,午后有雷阵雨
7月7日 33-35 25-27 晴到多云
7月8日 32-34 24-26 阴天,有阵雨
7月9日 31-33 23-25 多云,局部有雷阵雨
7月10日 30-32 22-24 晴间多云
7月11日 32-34 24-26 阴天,局部有阵雨
7月12日 31-33 23-25 多云,午后有雷阵雨
7月13日 33-35 25-27 晴到多云
7月14日 32-34 24-26 阴天,有阵雨
7月15日 31-33 23-25 多云,局部有雷阵雨
7月16日 30-32 22-24 晴间多云
7月17日 32-34 24-26 阴天,局部有阵雨
7月18日 31-33 23-25 多云,午后有雷阵雨
7月19日 33-35 25-27 晴到多云
7月20日 32-34 24-26 阴天,有阵雨
7月21日 31-33 23-25 多云,局部有雷阵雨
7月22日 30-32 22-24 晴间多云
7月23日 32-34 24-26 阴天,局部有阵雨
7月24日 31-33 23-25 多云,午后有雷阵雨
7月25日 33-35 25-27 晴到多云
7月26日 32-34 24-26 阴天,有阵雨
7月27日 31-33 23-25 多云,局部有雷阵雨
7月28日 30-32 22-24 晴间多云
7月29日 32-34 24-26 阴天,局部有阵雨
7月30日 31-33 23-25 多云,午后有雷阵雨
7月31日 33-35 25-27 晴到多云
平潭岛七月天气情况
平潭岛七月天气情况
平潭岛七月天气情况
文章版权声明:除非注明,否则均为教育生活网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。