城市名称 | 地铁开通年份 | 线路数量 | 轨道长度(公里) | |
---|---|---|---|---|
1 | 石家庄 | 2017年 | 3 | 约90公里 |
2 | 唐山 | 2022年 | 1 | 约30公里 |
3 | 邯郸 | 2023年 | 1 | 约20公里 |
4 | 衡水 | 2024年 | 1 | 约15公里 |
5 | 秦皇岛 | 2025年 | 1 | 约10公里 |
6 | 邯郸 | 2026年 | 2 | 约40公里 |
7 | 衡水 | 2027年 | 2 | 约30公里 |
8 | 秦皇岛 | 2028年 | 2 | 约25公里 |
9 | 廊坊 | 2029年 | 1 | 约20公里 |
10 | 沧州 | 2030年 | 1 | 约15公里 |
文章版权声明:除非注明,否则均为教育生活网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。