日期 | 白天天气 | 夜间天气 | 温度范围(℃) | 风力等级 |
---|---|---|---|---|
第1天 | 晴朗 | 微风 | 23-32 | 2-3级 |
第2天 | 多云 | 有风 | 24-33 | 3-4级 |
第3天 | 阴天 | 微凉 | 22-31 | 1-2级 |
第4天 | 小雨 | 有雨 | 21-29 | 4-5级 |
第5天 | 晴转多云 | 微风 | 25-34 | 2-3级 |
第6天 | 阴天 | 有风 | 23-32 | 3-4级 |
第7天 | 晴朗 | 微凉 | 24-33 | 1-2级 |
第8天 | 多云 | 有风 | 25-34 | 3-4级 |
第9天 | 阴天 | 微凉 | 22-31 | 1-2级 |
第10天 | 小雨 | 有雨 | 21-29 | 4-5级 |
第11天 | 晴转多云 | 微风 | 25-34 | 2-3级 |
第12天 | 阴天 | 有风 | 23-32 | 3-4级 |
第13天 | 晴朗 | 微凉 | 24-33 | 1-2级 |
第14天 | 多云 | 有风 | 25-34 | 3-4级 |
第15天 | 阴天 | 微凉 | 22-31 | 1-2级 |
说明:
白天天气:晴朗、多云、阴天、小雨等,根据天气状况变化。
夜间天气:微风、有风、微凉、有雨等,夜间天气可能比白天凉爽或潮湿。
温度范围:根据当地气候特点,白天气温较高,夜间气温较低。
风力等级:采用国际标准风力等级,1-2级表示微风,3-4级表示有风,4-5级表示有雨或强风。
注意事项:
以上天气预报仅供参考,实际天气状况可能因气候变化而有所不同。
请根据天气预报合理安排出行和活动,特别是雨天或强风天气,注意安全。
长期天气变化请持续关注官方天气预报信息。
文章版权声明:除非注明,否则均为教育生活网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。